Анализ эффективности использования основных производственных фондов (на примере ООО «УК ПРОДИМЕКС — Сахар»)
Дублинское ядро (Dublin Core) | Элементы метаданных PKP | Метаданные для этого документа | |
1. | Название | Название документа | Анализ эффективности использования основных производственных фондов (на примере ООО «УК ПРОДИМЕКС — Сахар») |
2. | Создатель | Автор, организация, страна | Елена Геннадьевна Петрова; Московский гуманитарный университет; Россия |
3. | Предмет | Дисциплины | |
3. | Предмет | Клюевые слова | фондоотдача; фондорентабельность; фондоемкость; фондовооруженность; производительность труда |
4. | Описание | Аннотация | В статье рассмотрены показатели деятельности ООО «УК ПРОДИМЕКС — Сахар» (Воронеж, Россия). Приведена методика расчета показателей, необходимых для анализа эффективности использования основных средств предприятия. Рассчитаны и проанализированы показатели использования основных средств предприятия. Текст доклада автора на Общероссийской (национальной) научной конференции «Моисеевские чтения. Культура и гуманитарные проблемы современной цивилизации», которая состоялась 4–5 марта 2020 г. в Московском гуманитарном университете. |
5. | Издатель | Организатор, место | Moscow University for the Humanities |
6. | Соисполнитель | Спонсоры | |
7. | Дата | (ГГГГ-ММ-ДД) | 2020-07-03 |
8. | Тип | Статус и жанр | Рецензированная статья |
8. | Тип | Тип | |
9. | Формат | Формат файла | |
10. | Идентификатор | Универсальный идентификатор ресурса (URI) | https://journals.mosgu.ru/trudy/article/view/1188 |
10. | Идентификатор | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.17805/trudy.2020.3.7 |
11. | Источник | Название; том, № (год) | Научные труды Московского гуманитарного университета; № 3 (2020) |
12. | Язык | Russian=ru, English=en | ru |
14. | Охват | Гео-пространственное расположение, хронологический период, исследуемый образец (пол, возраст и т. д.) | |
15. | Права | Права и разрешения |
(c) 2020 Журнал "Научные труды Московского гуманитарного университета" (составление) http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |